Time Table for Toddler/pre-nursery
| Day | I | II | Lunch | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Prayer Rhymes | English(Oral) | B | Math(Oral) | Dance |
| Tuesday | Color Shape | English(Write) | R | Math(Write) | Gross Motor Skill |
| Wednesday | New conc. Conversation skills | Math(Write) | E | English(Oral) | Fine Motor Skill |
| Thursday | National Anthem | English(Write) | A | Math(Oral) | New concept Color shape |
| Friday | Ang Topic | Theme Activity | K | Colouring Book | Pending work |
Time Table for Nursery + K.G
| Day | I | II | Lunch | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Prayer Rhymes | English(Book) | B | G.K(Oral) | Dance |
| Tuesday | Color Shapes | English(Note Book) | R | Hindi(Book) | Gross Motor Skills |
| Wednesday | Conversation Skills | Math(Book) | E | Hindi(Note Book) | Fine Motor Skills |
| Thursday | Good Habits | English(Note Book) | A | Math(Note Book) | New Concept Color Shape |
| Friday | Good Manners National Anthem | Theme Activity | K | Maths(Note Book) | Colouring Book |
